ϋK
Ξςεw(1120ϊ@inςεw)
yjqz
1-8 (‘1-2 P0-6)
_uX | 1-2 | ||||
D1 | | {{E¬΄ | 2-6 6-3 4-6 | βδEδήg | |
D2 | | EXc | 2-6 4-6 | ¬qEΊδ | |
D3 | | ‘ΊEic | 6-1 6-4 | Ό{Enη² | |
VOX | 0-6 | ||||
S1 | | {{ | 2-6 4-6 | ¬q | |
S2 | | ¬΄ | 6-3 3-6 1-6 | βδ | |
S3 | | | 5-7 2-6 | δήg | |
S4 | | ‘Ί | 1-6 7-6(5) 5-7 | Ίδ | |
S5 | | Xc | 2-6 6-4 2-6 | nη² | |
S6 | | ίc | 0-6 1-6 | Ό{ | |
yqz
1-4 (‘0-2 P1-2)
_uX | 0-2 | ||||
D1 | | ΪΰVEμ | 1-6 3-6 | LgEͺ{ | |
D2 | | σϋEΐ‘ | 0-6 2-6 | γ‘EΞ | |
VOX | 1-2 | ||||
S1 | | μ | 1-6 3-6 | ͺ{ | |
S2 | | ΪΰV | 3-6 3-6 | γ‘ | |
S3 | | «§ | 6-2 6-2 | Ξ | |